Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Plastik | İletişim kuralı: | EPC Sınıf 1 Gen 2 (ISO16000-6C) / ISO16000-6B |
---|---|---|---|
Frekans: | 865-868MHz, 902-928MHz | arabirim: | USB (VSP modu), RS232, Wiegand (isteğe bağlı) ve USB HID (klavye emülasyonu) |
Etkisi Aralığı: | 10-300cm | Güç kaynağı: | 6v / 12v |
RF güç: | 26dbm | Boyutu: | 122.4 * 84 * 20 |
Vurgulamak: | rfid reader writer usb,uhf rfid reader usb |
GPIO arayüzü yüksek performans 902-928Mhz UHF rfid masaüstü rfid okuyucu / yazıcı
GENEL AÇIKLAMA
ZK-RFID9816 masaüstü uhf rfid okuyucu / yazıcı, yüksek performanslı UHF Masaüstü okuyucusudur. Tamamen kendi fikri mülkiyetine sahip özel RFID Motor ASIC üzerine tasarlanmıştır. Sahip olunan etkin dijital sinyal işleme algoritmasına dayanan, yüksek tanıma oranı ile hızlı etiket okuma / yazma işlemini destekler. Lojistik, erişim kontrolü, anti-sahte ve endüstriyel üretim proses kontrol sistemi gibi pek çok RFID uygulama sisteminde yaygın olarak uygulanabilir.
ÖZELLİKLER
ARAYÜZ
Yok hayır. | sembol | Yorum Yap |
1 | VCC | Harici + 9V güç kaynağı |
2 | GND | Zemin |
3 | TXD | RS-232 seri veri çıkışı |
4 | RXD | RS-232 seri veri girişi |
5 | GND | Zemin |
6 | GPIO1 | GPIO1 veya Wiegand Verileri 0 |
7 | GPIO2 | GPIO2 veya Wiegand Verileri 1 |
8 | GND | Zemin |
Yok hayır. | sembol | Yorum Yap |
1 | SEL_USB | USB arabirimini etkinleştirmek için açın |
2 | SEL_USB | |
3 | SEL_RS232 | RS232 arayüzünü etkinleştirmek için açın |
4 | SEL_RS232 |
ÖZELLİKLERİ
MADDE | SYMBOL | DEĞER | BİRİMİ |
Güç kaynağı | VCC (USB güç kaynağı) | 6 | V |
VCC (Harici güç kaynağı) | 12 | ||
Çalışma Sıcaklığı. | T OPR | -10 ~ 70 | ℃ |
Depolama Sıcaklığı. | T STR | -20 ~ 85 | ℃ |
MADDE | SYMBOL | MİN | TYP | MAX | BİRİMİ |
Güç kaynağı | VCC (USB ile çalışır) | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
VCC (Harici besleme) | 7 | 9 | 12 | V | |
Akım dağılımı | Ben C | 180 | 200 | mA | |
Sıklık | F REQ | 865 | 865 ~ 868 902 ~ 928 | 928 | MHz |
RF gücü | P RF | 0 | 26 | dBm | |
RF gücü Doğruluk | AP | +/- 1 | dB | ||
RF gücü Düzlük | FP | +/- 0,2 | dB | ||
Hassasiyet Almak | SR | -70 | dBm | ||
Boyut | L x G x Y | 122.4 * 84 * 20 | aa |
Not:
1. Özellikler değişiklik gösterebilir, lütfen en yeni sürümümüze dikkat edin.
2. Shenzhen RoyalRay Bilim ve Teknoloji Co, Ltd, yukarıdaki şartların nihai yorumlanmasını saklı tutar.
İlgili kişi: Jessie Li
Tel: +8613632614737